¿Qué materias abrir este bimestre?

Bimestre actual detectado: Bimestre 4 — Año lectivo 2026-2027

Alumnos activos = todos los estados excepto GRA, INA, REX, PGR. Solo se consideran materias Regulares (tipo = 'R' en la tabla cursos). Pendiente = no tiene nota registrada. Habilitado = pendiente, cumple los prerrequisitos de la materia, y NO está ya matriculado en ella este bimestre (esos ya se descuentan). El umbral (10) se aplica sobre la columna "Habilitados". Haz clic en el nombre de una materia para ver la lista de alumnos que pueden tomarla.

1SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
OFIMÁTICA TEO102 85 0 18 11 56 85 Sí
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TEO106 75 11 13 15 36 64 Sí
GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN ORAL TEO104 53 0 10 7 36 53 Sí
LIDERAZGO TEO105 57 9 13 1 34 48 Sí
PANORAMA DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO TEO101 46 0 8 9 29 46 Sí
INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA TEO103 50 16 8 8 18 34 Sí

2SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
INTRODUCCIÓN AL HEBREO BÍBLICO TEO203 92 0 21 15 56 92 Sí
PENTATEUCO TEO201 86 14 18 10 44 72 Sí
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA TEO204 88 18 15 9 46 70 Sí
EVANGELIOS TEO205 85 16 10 13 46 69 Sí
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 1 TEO206 65 0 20 6 39 65 Sí
APOLOGÉTICA TEO202 86 26 13 12 35 60 Sí

3SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
INTRODUCCIÓN AL GRIEGO BÍBLICO TEO303 94 0 24 14 56 94 Sí
EVANGELISMO Y DISCIPULADO TEO304 83 0 24 6 53 83 Sí
HISTORIA DE LA IGLESIA I TEO302 77 0 22 4 51 77 Sí
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II TEO306 91 0 8 2 20 30 Sí
HECHOS TEO305 104 0 16 8 1 25 Sí
LIBROS HISTORICOS Y POETICOS TEO301 93 0 9 3 2 14 Sí

4SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
ÉTICA MINISTERIAL TEO404 126 20 43 4 59 106 Sí
HISTORIA DE LA IGLESIA II TEO402 126 12 23 9 8 40 Sí
HERMENÉUTICA TEO403 96 14 13 3 22 38 Sí
EPISTOLAS PAULINAS TEO405 116 0 27 2 2 31 Sí
PROFETAS MAYORES TEO401 106 0 23 2 1 26 Sí
PNEUMATOLOGÍA TEO406 108 0 18 2 0 20 Sí

5SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
HISTORIA DE LAS RELIGIONES TEO502 128 13 49 7 59 115 Sí
ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA TEO504 114 15 32 8 59 99 Sí
EXÉGESIS BÍBLICA TEO503 131 8 13 12 2 27 Sí
ESCATOLOGÍA TEO506 128 22 21 1 0 22 Sí
EPÍSTOLAS GENERALES TEO505 131 0 10 12 0 22 Sí
PROFETAS MENORES TEO501 114 0 10 3 1 14 Sí

6SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
MISIONOLOGÍA TEO604 132 0 65 8 59 132 Sí
HOMILÉTICA TEO603 130 0 46 25 59 130 Sí
MINISTERIO PASTORAL TEO601 128 0 57 14 57 128 Sí
TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA TEO606 144 0 34 19 0 53 Sí
TRABAJO DE TITULACIÓN TEO605 164 0 32 6 0 38 Sí
TEOLOGÍA PENTECOSTAL TEO602 129 12 25 2 0 27 Sí