¿Qué materias abrir este bimestre?

Bimestre actual detectado: Bimestre 4 — Año lectivo 2026-2027

Alumnos activos = todos los estados excepto GRA, INA, REX, PGR. Solo se consideran materias Regulares (tipo = 'R' en la tabla cursos). Pendiente = no tiene nota registrada. Habilitado = pendiente, cumple los prerrequisitos de la materia, y NO está ya matriculado en ella este bimestre (esos ya se descuentan). El umbral (10) se aplica sobre la columna "Habilitados". Haz clic en el nombre de una materia para ver la lista de alumnos que pueden tomarla.

1SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
OFIMÁTICA TEO102 85 0 17 12 56 85 Sí
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TEO106 75 11 12 16 36 64 Sí
GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN ORAL TEO104 53 0 9 8 36 53 Sí
LIDERAZGO TEO105 56 9 11 2 34 47 Sí
PANORAMA DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO TEO101 46 0 7 10 29 46 Sí
INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA TEO103 51 16 8 9 18 35 Sí

2SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
INTRODUCCIÓN AL HEBREO BÍBLICO TEO203 92 0 20 16 56 92 Sí
PENTATEUCO TEO201 85 14 16 11 44 71 Sí
EVANGELIOS TEO205 85 16 9 14 46 69 Sí
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA TEO204 87 18 13 10 46 69 Sí
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 1 TEO206 65 0 19 7 39 65 Sí
APOLOGÉTICA TEO202 86 27 11 13 35 59 Sí

3SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
INTRODUCCIÓN AL GRIEGO BÍBLICO TEO303 93 0 23 15 55 93 Sí
EVANGELISMO Y DISCIPULADO TEO304 82 0 23 7 52 82 Sí
HISTORIA DE LA IGLESIA I TEO302 76 0 21 5 50 76 Sí
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II TEO306 91 0 9 2 19 30 Sí
HECHOS TEO305 103 0 16 8 0 24 Sí
LIBROS HISTORICOS Y POETICOS TEO301 92 0 9 3 2 14 Sí

4SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
ÉTICA MINISTERIAL TEO404 125 20 42 5 58 105 Sí
HISTORIA DE LA IGLESIA II TEO402 125 12 23 9 8 40 Sí
HERMENÉUTICA TEO403 96 14 12 3 22 37 Sí
EPISTOLAS PAULINAS TEO405 116 0 27 2 2 31 Sí
PROFETAS MAYORES TEO401 105 0 23 2 1 26 Sí
PNEUMATOLOGÍA TEO406 107 0 17 2 0 19 Sí

5SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
HISTORIA DE LAS RELIGIONES TEO502 127 13 48 8 58 114 Sí
ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA TEO504 114 15 32 9 58 99 Sí
EXÉGESIS BÍBLICA TEO503 130 8 12 12 2 26 Sí
EPÍSTOLAS GENERALES TEO505 131 0 10 12 0 22 Sí
ESCATOLOGÍA TEO506 127 22 20 1 0 21 Sí
PROFETAS MENORES TEO501 113 0 11 3 0 14 Sí

6SEMESTRE

Materia Código Pendientes (total) Ya matriculados este bimestre Habilitados REM Habilitados ELI Habilitados otros Habilitados (total) ¿Abrir?
MISIONOLOGÍA TEO604 131 0 64 9 58 131 Sí
HOMILÉTICA TEO603 130 0 46 26 58 130 Sí
MINISTERIO PASTORAL TEO601 127 0 56 15 56 127 Sí
TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA TEO606 143 0 33 19 0 52 Sí
TRABAJO DE TITULACIÓN TEO605 163 0 32 6 0 38 Sí
TEOLOGÍA PENTECOSTAL TEO602 128 12 24 2 0 26 Sí